D343H硬密封多層次法蘭蝶閥,三偏心法蘭蝶閥
| 更新時間: | 2025-06-01 | 
| 產(chǎn)品型號: | |
| 瀏覽次數(shù): | 2325 | 
我廠引進(jìn)能夠*技術(shù)的基礎(chǔ)上,采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結(jié)構(gòu),被廣泛用于介質(zhì)溫度≤425℃的治金 、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用。
D343H硬密封多層次法蘭蝶閥,三偏心法蘭蝶閥的詳細(xì)資料:




 
D343H多層次硬密封法蘭蝶閥概述
D343H多層次硬密封法蘭蝶閥系列產(chǎn)品,是長壽命、節(jié)能型蝶閥。其結(jié)構(gòu)采用三維偏心原理設(shè)計,彈性密封和硬軟多層密封兼容的加工新工藝,使蝶閥在運(yùn)行工作時,減少其扭矩力,達(dá)到省力,節(jié)能之功能。從而確保整體的抗腐蝕、耐高溫、抗靡損的可靠性。適用于食品、醫(yī)藥、石油化工、電廠、鋼廠、工業(yè)環(huán)保水處理及高層建筑、供排水管道上作調(diào)節(jié)流量和截斷流體*裝置。
D343H多層次硬密封法蘭蝶閥特點(diǎn)
1、D343H多層次硬密封蝶閥結(jié)構(gòu)*、型小輕便、操作靈活、省力、方便;
2、密封可靠,可達(dá)到氣密封無泄漏;
3、流量特性趨于直線調(diào)節(jié)性有*;
4、采用三偏心原理,使密封面近似零靡損延長了閥門的使用壽命;
5、應(yīng)用范圍廣。如:可用于水、蒸氣、油品、空氣、煤氣等介質(zhì);
6、適用不同溫度及6.4MPa以下的壓力等級,耐腐蝕等各種介質(zhì)管線。
D343H多層次硬密封法蘭蝶閥主要連接及外形尺寸
 
公稱通徑  | 結(jié)構(gòu)長度L  | 外形尺寸(參考值)  | 連接(標(biāo)準(zhǔn)值)  | 參考  | ||||||||||
H  | Dt343H  | PN0.6MPa  | PN1.0MPa  | |||||||||||
mm  | inch  | 短  | 長  | H1  | A1  | B1  | D  | D1  | z-d  | D  | D1  | z-d  | ||
50  | 2  | 108  | 150  | 112  | 350  | 180  | 200  | 140  | 110  | 4-14  | 165  | 125  | 4-18  | 17  | 
65  | 5/2  | 112  | 170  | 115  | 370  | 180  | 200  | 160  | 130  | 4-14  | 185  | 145  | 4-18  | 20  | 
80  | 3  | 114  | 180  | 120  | 380  | 180  | 200  | 190  | 150  | 4-18  | 200  | 160  | 8-18  | 23  | 
100  | 4  | 127  | 190  | 138  | 420  | 180  | 200  | 210  | 170  | 4-18  | 220  | 180  | 8-18  | 25  | 
125  | 5  | 140  | 200  | 164  | 460  | 180  | 200  | 240  | 200  | 8-18  | 250  | 210  | 8-18  | 40  | 
150  | 6  | 140  | 210  | 175  | 555  | 270  | 280  | 165  | 225  | 8-18  | 285  | 240  | 8-22  | 47  | 
200  | 8  | 152  | 230  | 208  | 605  | 270  | 280  | 320  | 280  | 8-18  | 340  | 295  | 8-22  | 60  | 
250  | 10  | 165  | 250  | 243  | 680  | 270  | 280  | 375  | 335  | 12-18  | 395  | 350  | 12-22  | 95  | 
300  | 12  | 178  | 270  | 283  | 800  | 380  | 420  | 440  | 395  | 12-22  | 445  | 400  | 12-22  | 124  | 
350  | 14  | 190  | 290  | 310  | 835  | 380  | 420  | 490  | 445  | 12-22  | 505  | 460  | 16-22  | 181  | 
400  | 16  | 216  | 310  | 340  | 915  | 450  | 470  | 540  | 495  | 16-22  | 565  | 515  | 16-26  | 260  | 
450  | 18  | 222  | 330  | 380  | 960  | 480  | 490  | 595  | 550  | 16-22  | 615  | 565  | 20-26  | 338  | 
500  | 20  | 229  | 350  | 410  | 1020  | 480  | 490  | 645  | 600  | 20-22  | 670  | 620  | 20-26  | 360  | 
600  | 24  | 267  | 390  | 470  | 1225  | 480  | 660  | 755  | 705  | 20-26  | 780  | 725  | 20-30  | 540  | 
700  | 28  | 292  | 430  | 550  | 1355  | 640  | 660  | 860  | 810  | 24-26  | 895  | 840  | 24-30  | 580  | 
800  | 32  | 318  | 470  | 640  | 1470  | 640  | 660  | 975  | 920  | 24-30  | 1015  | 950  | 24-33  | 845  | 
900  | 36  | 330  | 510  | 710  | 1545  | 750  | 860  | 1075  | 1020  | 24-30  | 1115  | 1050  | 28-33  | 1050  | 
1000  | 40  | 410  | 550  | 770  | 1795  | 850  | 860  | 1175  | 1120  | 28-30  | 1230  | 1160  | 28-36  | 1500  | 
1200  | 48  | 470  | 630  | 890  | 1965  | 850  | 900  | 1405  | 1340  | 32-33  | 1455  | 1380  | 32-39  | 2000  | 

 
